歯冠修復(被せ物・詰め物)
| オールセラミックス | e-max インレー | ¥45,000 | |
| e-max クラウン | 小・大臼歯 | ¥65,000 | |
| 前歯 | ¥75,000 | ||
| ラミネートべニア | ¥52,000 | ||
| ジルコニア(より硬く欠けにくい) | クラウン | ¥108,000 | |
| ハイブリッドレジン | インレー | ¥23,000 | |
| クラウン | ¥50,000 | ||
| 金属を使用した修復 | メタルボンド | ¥80,000 | |
| メタルボンド(ポーセレンマージン) | ¥85,000 | ||
| ゴールドクラウン | ¥60,000 | ||
| ゴールドインレー | ¥30,000 |
支台築造(土台となる物)
| ファイバーポストコア (金属を使用しない白い土台) | ¥6,000 |
金属床義歯
| 総義歯 | ¥300,000 |
金属を使わない義歯
| 1歯~5歯 | ¥60,000 |
| 6歯以上 | ¥80,000 |
ホワイトニング
| オフィスホワイトニング | 1回 | ¥10,000 |
| 3回 | ¥27,000 | |
| 5回 | ¥40,000 | |
| (80歳以上の方は5回くらい推奨) | ||
リピートの方 |
1回 | ¥8,000 |
| CAPシステム | 1回 |
¥5,000 |
| リピートの方 | 1回 | ¥4,000 |
| ホームホワイトニング(薬剤4本付) | ¥23,000 |
| 薬剤追加 | ¥4,000円/2本 |
インプラント
只今準備中です。しばらくお待ちください。
全て税別料金
2022.7.01改定